In the last 50 years, EPFL has been the birthplace of over 500 startups. Below is a list of these startups, including their year of creation, status and sector of activity.

EPFL Startups on startup.ch
Discover the complete list and find out more about our Swiss-based startups on our EPFL page at Startup.ch
Company 2C3D Medical | Year 2000 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company ABCD Technology | Year 2006 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Abionic | Year 2010 | Status Private | Sector Medtech |
Company ABMI | Year 2003 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company ACME | Year 1994 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Advanced Catalytic Technology | Year 2002 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company AEDS | Year 2010 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Aeler Technologies | Year 2018 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Aesyra | Year 2017 | Status Private | Sector Medtech |
Company Aica | Year 2019 | Status Private | Sector Mechanical |
Company AIcrowd | Year 2018 | Status Private | Sector IT |
Company Aimago / Novadaq | Year 2008 | Status M&A | Sector Medtech |
Company Akselos | Year 2012 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Aleva Neurotherapeutics | Year 2008 | Status Private | Sector Medtech |
Company AlpVision | Year 2001 | Status Private | Sector ICT |
Company Alquant | Year 2018 | Status Private | Sector Fintech |
Company AlphaCatch | Year 2002 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company AlpSens Technologies | Year 2003 | Status M&A | Sector Sensors |
Company Alys Technologies | Year 2002 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Amazentis | Year 2007 | Status Private | Sector Biotech |
Company Anemomind | Year 2015 | Status Stopped | Sector IT |
Company Annaida Technologies | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company Anokion | Year 2011 | Status Private | Sector Biotech |
Company Antia Therapeutics | Year 2007 | Status Private | Sector Biotech |
Company Antlia / Ithetis | Year 2008 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Aqua+Tech | Year 1997 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Artiria Medical | Year 2019 | Status Private | Sector Medtech |
Company Artmyn | Year 2016 | Status Private | Sector IT |
Company Astrocast | Year 2014 | Status Public | Sector Mechanical |
Company Atracsys | Year 2004 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Attolight | Year 2008 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Aurora’s Grid | Year 2016 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Automelec | Year 1981 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company Auxenion Research | Year 2018 | Status Private | Sector Biotech |
Company Ayanda Biosystems | Year 2001 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Azbooka / Happy Numbers | Year 2011 | Status Stopped | Sector IT |
Company Beam Express | Year 2001 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Belair Biotech | Year 1999 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Bestmile | Year 2014 | Status Stopped | Sector IT |
Company BeTrust Concepts | Year 2002 | Status Stopped | Sector IT |
Company Bicycle Therapeutics | Year 2009 | Status Public | Sector Biotech |
Company BioAGM | Year 1995 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Biocartis | Year 2008 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Bionomous | Year 2019 | Status Private | Sector Engineering |
Company Bloom Biorenewables | Year 2019 | Status Private | Sector Energy / environnement |
Company Bluebotics | Year 2001 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company BlueWatt Engineering | Year 2012 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Bmob | Year 2010 | Status Stopped | Sector IT |
Company Bon Technologies | Year 1999 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Bridgology | Year 2014 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Bright Sensors | Year 2014 | Status Private | Sector Sensors |
Company BrightPower | Year 1998 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Bug Buster | Year 2011 | Status Stopped | Sector IT |
Company CalciphOs | Year 2000 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Calcom / ESI | Year 1991 | Status M&A | Sector Mechanical |
Company Calerga | Year 2001 | Status Private | Sector IT |
Company campTOcamp | Year 2001 | Status Private | Sector IT |
Company Candlelight Systems | Year 2018 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company CBS | Year 1991 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Cell-CAPS SA | Year 2019 | Status Private | Sector Biotech |
Company Cellestia Biotech | Year 2014 | Status Private | Sector Biotech |
Company CFS Engineering | Year 1999 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Chef’s Road (El Houti & Co) | Year 2017 | Status Private | Sector IT |
Company Chipus | Year 2009 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company CHS Engineering | Year 1999 | Status Stopped | Sector IT |
Company Cimpact | Year 1995 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Citiviz | Year 2012 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company ClearSpace | Year 2018 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Cluster Solutions | Year 2000 | Status Stopped | Sector IT |
Company Codex | Year 2019 | Status Stopped | Sector ICT |
Company Cogener | Year 1994 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Cognosense | Year 2004 | Status Stopped | Sector IT |
Company Combo Solutions | Year 2019 | Status Private | Sector IT |
Company Comphya | Year 2017 | Status Private | Sector Medtech |
Company Composyt / Intel | Year 2014 | Status M&A | Sector Micro-nanotech |
Company Condris | Year 2002 | Status Stopped | Sector IT |
Company Corintis | Year 2022 | Status Private | Sector Electronics |
Company Covalys | Year 2002 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Creal3d | Year 2017 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Crisalix | Year 2010 | Status Private | Sector Medtech |
Company Csky | Year 2023 | Status Private | Sector ICT |
Company Crystal Vis. Mic. | Year 2001 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company Cultivated Biosciences | Year 2021 | Status Private | Sector Foodtech |
Company Cyberbotics | Year 1998 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Cyberhaven | Year 2014 | Status Private | Sector IT |
Company Cytion | Year 1998 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Cytomec | Year 2005 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company DAAV Technologies | Year 2008 | Status Stopped | Sector IT |
Company Daphne Technology | Year 2018 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Darix | Year 2017 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Dartfish | Year 1998 | Status Private | Sector IT |
Company Deeption | Year 2017 | Status Stopped | Sector IT |
Company Delta Robotics | Year 2007 | Status M&A | Sector Micro-nanotech |
Company Demaurex / Bosch | Year 1983 | Status M&A | Sector Micro-nanotech |
Company Diacv | Year 1992 | Status Stopped | Sector IT |
Company DiagnoSwiss | Year 1999 | Status Private | Sector Medtech |
Company Didel | Year 2001 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Digicomcore | Year 2008 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Digital Copyright Tech. | Year 1998 | Status Stopped | Sector IT |
Company Digital Optim | Year 2007 | Status Stopped | Sector IT |
Company Distalmotion | Year 2012 | Status Private | Sector Medtech |
Company EarlySight | Year 2019 | Status Private | Sector Medtech |
Company Ecorobotix | Year 2016 | Status Private | Sector Agritech |
Company ECL Innovation | Year 2007 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Ecointesys | Year 2006 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company EDSI-Tech (MyCity) | Year 2008 | Status M&A | Sector IT |
Company EELCEE | Year 2008 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Embion Technologies | Year 2016 | Status Private | Sector Biotech |
Company EMC | Year 1978 | Status M&A | Sector Electrical-electronics |
Company Emitall Surveillance | Year 2005 | Status Stopped | Sector IT |
Company Enairys Powertech | Year 2008 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company EndoArt | Year 1998 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Eneftech Corporation | Year 2002 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Energie Solaire | Year 1973 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Enviroscopy | Year 2007 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company EPIQR Rénov. | Year 2001 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Epsitec | Year 1978 | Status Private | Sector IT |
Company eSMART Technologies | Year 2011 | Status Private | Sector Sensors |
Company EssentialMed | Year 2013 | Status Private | Sector MedTech |
Company ESTIA | Year 1999 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company EVOLY | Year 2021 | Status Private | Sector CleanTech |
Company ExcellGene | Year 2001 | Status Private | Sector Biotech |
Company Excellness | Year 2009 | Status Private | Sector Biotech |
Company Faceshift | Year 2012 | Status Stopped | Sector IT |
Company Fastcom Technology | Year 1997 | Status Private | Sector IT |
Company Fastree 3D Imagers | Year 2013 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company FiveCo | Year 2002 | Status Private | Sector IT |
Company Flyability | Year 2014 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Flybotix | Year 2019 | Status Private | Sector Engineering |
Company Foldaway Haptics | Year 2019 | Status stopped | Sector Mechanical |
Company Fondation iM4TB | Year 2014 | Status Private | Sector Biotech |
Company Fontiers Media | Year 2009 | Status Private | Sector IT |
Company Force Dimension | Year 2001 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Funetics | Year 2003 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company G24 Innovations | Year 2006 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company H.Glass | Year 2012 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Gaiasens Technologies | Year 2010 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Gait Up | Year 2013 | Status Private | Sector MedTech |
Company Gamaya | Year 2015 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Gctronic | Year 2006 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Genomsys | Year 2016 | Status Private | Sector Medtech |
Company GeoEg | Year 2018 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Geosatis | Year 2011 | Status Private | Sector Sensors |
Company GESTE Engineering | Year 1999 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Gliapharm | Year 2016 | Status Private | Sector Biotech |
Company Gnothis | Year 2001 | Status Private | Sector Biotech |
Company Gollian Interactive | Year 2001 | Status Stopped | Sector IT |
Company Grid Computing | Year 2000 | Status Stopped | Sector IT |
Company GRidSTeer | Year 2018 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Grosso Link | Year 2014 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company GRZ Technologies | Year 2017 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Onward | Year 2015 | Status Public | Sector Medtech |
Company gyMETRICS | Year 2011 | Status Private | Sector Medtech |
Company Helyssen | Year 2003 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Hexisense | Year 2019 | Status Private | Sector Engineering |
Company Hidacs Acoustic | Year 2016 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company HPL – High Power Lithium | Year 2004 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company HTCeramix | Year 2000 | Status M&A | Sector Energy-environment |
Company Hydromea | Year 2015 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company IAV Engineering | Year 1997 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Icoflex | Year 2004 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Iconomic Systems | Year 1997 | Status Stopped | Sector IT |
Company IDEAO | Year 2015 | Status Private | Sector IT |
Company i-Dent | Year 2004 | Status Private | Sector Medtech |
Company IFM Due Inc. | Year 2018 | Status Private | Sector Biotech |
Company Illusonic | Year 2006 | Status Private | Sector IT |
Company Imasys | Year 2004 | Status Stopped | Sector IT |
Company Imina | Year 2009 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Immersive Vision Technologies | Year 2011 | Status Stopped | Sector Sensors |
Company Imperix | Year 2013 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Imverse | Year 2017 | Status Private | Sector IT |
Company Inait | Year 2016 | Status Private | Sector Biotech |
Company Ind. Proj. | Year 1995 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company Innovative Silicon Systems | Year 2001 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Innoview | Year 2016 | Status Private | Sector IT |
Company Inocs | Year 2007 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Inpher | Year 2015 | Status Stopped | Sector IT |
Company Insolight | Year 2016 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Intento | Year 2016 | Status Private | Sector Medtech |
Company Intrace Medical | Year 2012 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Ipogee | Year 2009 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Ipros | Year 2009 | Status Private | Sector IT |
Company IR Microsystems | Year 1999 | Status M&A | Sector Sensors |
Company Jast / Viasat | Year 1998 | Status M&A | Sector Sensors |
Company Jillion | Year 2009 | Status M&A | Sector IT |
Company Kaemco | Year 2014 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Kandou Bus | Year 2011 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Kanyos Bio | Year 2015 | Status Private | Sector Biotech |
Company Karmic | Year 2004 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company KB Medical | Year 2012 | Status M&A | Sector Medtech |
Company Kem Concept | Year 2000 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company Kido Dynamics | Year 2016 | Status Private | Sector IT |
Company KiMAP | Year 1998 | Status Stopped | Sector IT |
Company K-Team | Year 1995 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Kukam | Year 1980 | Status Stopped | Sector IT |
Company L. E. S. S. | Year 2012 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Labseed | Year 2009 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company LakeDiamond | Year 2015 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Lanta Bio | Year 2014 | Status Private | Sector Biotech |
Company Lantern Solutions | Year 2013 | Status Stopped | Sector IT |
Company Largo Films | Year 2018 | Status Private | Sector IT |
Company Lascco | Year 2009 | Status Private | Sector Biotech |
Company Leman Silicon Solutions | Year 1999 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Lemantech Eng. | Year 1996 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company Lemoptix / Intel | Year 2008 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Ligentec | Year 2016 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company LinkAlong | Year 2017 | Status Private | Sector IT |
Company Logitech | Year 1981 | Status Public | Sector Electrical-electronics |
Company Lucentix | Year 2015 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Lumendo | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company Lunaphore | Year 2014 | Status M&A | Sector Medtech |
Company Lymphatica | Year 2017 | Status Private | Sector Medtech |
Company Lyncee Tec ->Park Systems | Year 2003 | Status M&A | Sector Medtech |
Company Madeinlocal | Year 2009 | Status Stopped | Sector IT |
Company MaestroHeart | Year 2009 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company MailMovie | Year 2000 | Status Stopped | Sector IT |
Company Maps Dif. | Year 1985 | Status Stopped | Sector IT |
Company M.E.A.D EDUCATION (Mead) | Year 1988 | Status Private | Sector IT |
Company Mecartex | Year 2006 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Medical Technologies Montreux | Year 1996 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Medaxis | Year 1999 | Status Private | Sector Medtech |
Company Medica Systems | Year 1994 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Medipol | Year 2003 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Medlight | Year 1997 | Status Private | Sector Medtech |
Company Medusoil | Year 2018 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Metaphysiks Engineering | Year 2019 | Status Private | Sector Medtech |
Company Microleman | Year 2010 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Micropat | Year 2008 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Enlightra | Year 2018 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company MimoSys | Year 2005 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company MimoTec | Year 1998 | Status M&A | Sector Micro-nanotech |
Company Mindmaze | Year 2012 | Status Private | Sector MedTech |
Company Minsh | Year 2008 | Status Private | Sector IT |
Company Miraex | Year 2019 | Status Private | Sector Engineering |
Company Mirrakoi | Year 2018 | Status Stopped | Sector IT |
Company Mitobridge | Year 2011 | Status Private | Sector Biotech |
Company Mobsya | Year 2010 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Modex Therapeutics | Year 1996 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Monumental Art International Pancella (MAIP) | Year 1999 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Morphodyne | Year 2015 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company MorphoGene | Year 2015 | Status Private | Sector Biotech |
Company Morphotonix | Year 2014 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Motilis | Year 2006 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Nagi Bioscience | Year 2019 | Status Private | Sector Biotech |
Company Nanoga | Year 2014 | Status Private | Sector IT |
Company Nanogence | Year 2018 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Nanolive | Year 2013 | Status Private | Sector Medtech |
Company Nanomechanics | Year 1998 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company ND Biosciences | Year 2019 | Status Private | Sector Biotech |
Company Netface | Year 1996 | Status Stopped | Sector IT |
Company Neural Concept | Year 2018 | Status Private | Sector IT |
Company Neutralix – Strokelab | Year 2010 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company NEXThink | Year 2004 | Status Private | Sector IT |
Company Ninart | Year 2008 | Status Stopped | Sector Sensors |
Company Novagan | Year 2009 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company NRCtech | Year 2002 | Status Private | Sector Sensors |
Company Nviso | Year 2009 | Status Stopped | Sector IT |
Company Octonus | Year 2007 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Oculight Dynamics | Year 2018 | Status Private | Sector IT |
Company Odoma | Year 2016 | Status Stopped | Sector IT |
Company Odyssein | Year 2015 | Status Private | Sector Medtech |
Company OFTTech | Year 2000 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Omnisens | Year 1999 | Status Private | Sector Sensors |
Company Online Control | Year 1998 | Status Private | Sector IT |
Company Osmoblue | Year 2013 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Ozwe | Year 2008 | Status Private | Sector IT |
Company Pandora Underwater | Year 2011 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Panoptic | Year 2016 | Status Private | Sector Sensors |
Company PatternLab | Year 2007 | Status Private | Sector IT |
Company PB&B | Year 2014 | Status Private | Sector MedTech |
Company Phase solutions | Year 2012 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company PhotoDerma | Year 2003 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Piemacs | Year 2016 | Status Private | Sector Sensors |
Company Fleeps | Year 2020 | Status Private | Sector ICT |
Company Pix4d | Year 2011 | Status M&A | Sector IT |
Company Playfulvision | Year 2014 | Status M&A | Sector IT |
Company Plus Mat | Year 2011 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company PN Solutions | Year 2017 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company PocketCampus | Year 2014 | Status Stopped | Sector IT |
Company Polykem | Year 1995 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Polytag | Year 2000 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Pomelo | Year 2011 | Status Private | Sector IT |
Company Portalys | Year 2000 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Power Vision | Year 2007 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Powzy | Year 2014 | Status Private | Sector IT |
Company Prediction Partner | Year 1997 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Prediggo | Year 2008 | Status Private | Sector IT |
Company Prediva | Year 2019 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Pristem | Year 2015 | Status Private | Sector Medtech |
Company PROGRAM | Year 1997 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Promise Innovation | Year 2008 | Status Private | Sector IT |
Company Prosper Diagnostics | Year 2013 | Status Stopped | Sector MedTech |
Company Qgel | Year 2009 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Qualimetro | Year 2005 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Quartet Medicine | Year 2014 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company R&ED | Year 1996 | Status Stopped | Sector IT |
Company RAW Labs | Year 2015 | Status Private | Sector IT |
Company Rayform | Year 2016 | Status Private | Sector IT |
Company Re Routing | Year 2019 | Status Private | Sector Electronics, Mechanics |
Company Regenosca | Year 2019 | Status Private | Sector Medtech |
Company REM Analytics | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
Company Resistell | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company Rheon Medical | Year 2010 | Status Private | Sector Medtech |
Company RouteRank | Year 2007 | Status Private | Sector IT |
Company Rovenso | Year 2016 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Samantree Medical | Year 2013 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Jean Louis Sandoz (Sandoz) | Year 1991 | Status Stopped | Sector Mechanical |
Company Scientific Visual | Year 2010 | Status Private | Sector IT |
Company SEED Biosciences | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company Sen:te | Year 1994 | Status Stopped | Sector IT |
Company Senbiosys | Year 2018 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Senis | Year 2006 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company SensArs | Year 2014 | Status Private | Sector Medtech |
Company SENSàSION | Year 2017 | Status M&A | Sector Electrical-electronics |
Company Sensefly | Year 2009 | Status M&A | Sector Mechanical |
Company Sensile technologies | Year 1999 | Status Private | Sector Medtech |
Company Sensima Insp. | Year 2009 | Status Private | Sector Sensors |
Company Sensima tech. | Year 2008 | Status M&A | Sector Sensors |
Company SensiMed | Year 2003 | Status Private | Sector Medtech |
Company SensOptic | Year 1997 | Status Private | Sector Sensors |
Company Sensorscope | Year 2009 | Status Private | Sector IT |
Company Shenzen QianYiTongHe Biotechnology Co | Year 2019 | Status n/a | Sector Biotech |
Company ShockFish / Spotme | Year 1998 | Status Private | Sector IT |
Company Shoelace Wireless | Year 2013 | Status Private | Sector IT |
Company Signal Processing (Signal Proc.) | Year 1990 | Status Private | Sector Sensors |
Company Simple Data | Year 1999 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Simpliquity | Year 2007 | Status Stopped | Sector IT |
Company Singleton 3D | Year 2005 | Status Private | Sector Mechanical |
Company Siri | Year 2010 | Status M&A | Sector IT |
Company SkAD Labs | Year 2016 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company SmartCardia | Year 2013 | Status Private | Sector Medtech |
Company Smartec | Year 1996 | Status M&A | Sector Sensors |
Company SmartHelio | Year 2019 | Status Private | Sector Engineering |
Company Snaketech | Year 1996 | Status M&A | Sector Electrical-electronics |
Company SoHHytec | Year 2020 | Status Private | Sector Cleantech/Energy |
Company Solaronix | Year 1994 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Sunaxer | Year 2023 | Status Private | Sector Cleantech |
Company Solstis | Year 1996 | Status Private | Sector Cleantech |
Company Solterra Fotovoltaico (Solterra) | Year 1994 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company SonoView Acoustic | Year 2010 | Status Private | Sector Medtech |
Company Sotec Microsyst. | Year 1998 | Status Stopped | Sector Micro-nanotech |
Company SpectroSwiss | Year 2015 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Spinomix | Year 2004 | Status Stopped | Sector Biotech |
Company Spirochrome | Year 2014 | Status Private | Sector Biotech |
Company StereoTools | Year 2009 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Sun Bioscience | Year 2016 | Status Private | Sector Medtech |
Company Sunwell | Year 2020 | Status Private | Sector Energy |
Company Suriasis | Year 2003 | Status Private | Sector Biotech |
Company Swiss-Inso | Year 2009 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company SwissLumix | Year 2018 | Status Private | Sector Biotech |
Company SwissPod | Year 2019 | Status Private | Sector Electronics |
Company Swisspod Technologies | Year 2019 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company SwissSource | Year 2019 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company SwissTo12 | Year 2011 | Status Private | Sector 3D printed RF technology |
Company Swit Technology | Year 1989 | Status Stopped | Sector IT |
Company Symbios Orthopédie | Year 1989 | Status Private | Sector Medtech |
Company Synaestech | Year 2015 | Status Private | Sector IT |
Company Synova | Year 1995 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company Technis | Year 2016 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company TechPowder | Year 2003 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Thinkee | Year 2017 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company TreaTech | Year 2015 | Status Private | Sector Energy-environment |
Company Triptics | Year 1997 | Status Private | Sector IT |
Company Tune Insight | Year 2021 | Status Private | Sector ICT |
Company TwentyGreen | Year 2015 | Status Private | Sector Biotech |
Company Lightbend | Year 2010 | Status Private | Sector IT |
Company Urbio | Year 2020 | Status Private | Sector ICT |
Company Valais Perovskite Solar | Year 2019 | Status Private | Sector Energy-environnement |
Company Vidinoti | Year 2010 | Status Private | Sector IT |
Company Visiosafe | Year 2011 | Status Stopped | Sector Sensors |
Company Visual Structure | Year 2019 | Status Stopped | Sector FinTech/IT |
Company Visualbiotech | Year 2008 | Status Private | Sector IT |
Company Viventis Microscopy | Year 2017 | Status Private | Sector Medtech |
Company Volumen | Year 2017 | Status Private | Sector IT |
Company Volumina Medical | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company VoxAccess | Year 2001 | Status Stopped | Sector IT |
Company Wavecall | Year 1997 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Wavemind | Year 2000 | Status Stopped | Sector IT |
Company WippSo | Year 2010 | Status Stopped | Sector Electrical-electronics |
Company Xitact | Year 2000 | Status Stopped | Sector Medtech |
Company Xoliox | Year 2000 | Status Stopped | Sector Energy-environment |
Company Xsensio | Year 2014 | Status Private | Sector Micro-nanotech |
Company XSIS | Year 1997 | Status Stopped | Sector IT |
Company Xtenso | Year 1999 | Status Private | Sector IT |
Company Zace | Year 1982 | Status Private | Sector IT |
Company Zaphiro | Year 2017 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Zebravia d.o.o. | Year 2013 | Status Private | Sector IT |
Company Readily3D | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company Plastogaz | Year 2020 | Status Private | Sector Cleantech/Energy |
Company Oryl Photonics | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company Opna-IO LLC | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
Company Neurosoft Bioelectronics | Year 2020 | Status Private | Sector Medtech |
Company Limula Biotech | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
Company Inergio Technologies | Year 2020 | Status Private | Sector Cleantech/Energy |
Company Flowbone | Year 2020 | Status Private | Sector Medtech |
Company EVIR Therapeutics | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
Company Emovo Care | Year 2020 | Status Private | Sector Medtech |
Company DePoly | Year 2020 | Status Private | Sector Cleantech |
Company CompPair | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company Avrion Therapeutics | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
Company Alithea Genomics | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company AAA Assemblage Acoustique Azau | Year 2020 | Status Stopped | Sector Engineering |
Company Helvitek Labs | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company HMCare | Year 2020 | Status Private | Sector Medtech |
Company MAGMA Learning | Year 2020 | Status Private | Sector ICT |
Company Uzufly | Year 2020 | Status Private | Sector ICT |
Company We Play Sport | Year 2020 | Status Private | Sector ICT |
Company The Countdown Company | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company Sophia Genetics | Year 2011 | Status Public | Sector Biotech |
Company PI Imaging Technology | Year 2018 | Status Private | Sector Electrical-electronics |
Company Crypties | Year 2021 | Status Stopped | Sector Fintech |
Company Green Future | Year 2021 | Status Stopped | Sector Cleantech |
Company Algaltek | Year 2021 | Status Private | Sector Engineering |
Company Fusion Lab Technologies (biped) | Year 2021 | Status Private | Sector Medtech |
Company School Rebound | Year 2021 | Status Private | Sector Edtech |
Company Space4impact | Year 2021 | Status Private | Sector Cleantech |
Company Autonomyo | Year 2021 | Status Private | Sector Medtech |
Company MinWave Technologies | Year 2021 | Status Private | Sector Engineering |
Company Isochronic | Year 2020 | Status Private | Sector Engineering |
Company SwissInspect | Year 2021 | Status Private | Sector ICT |
Company Deeplight | Year 2021 | Status Private | Sector ICT |
Company Enerdrape | Year 2021 | Status Private | Sector Cleantech/Environment |
Company BTL Group | Year 2021 | Status Private | Sector Engineering |
Company Aerium Therapeutics | Year 2021 | Status Private | Sector Biotech |
Company Parithera | Year 2021 | Status Private | Sector Medtech |
Company Qaptis | Year 2021 | Status Private | Sector Cleantech/Environment |
Company ArcoScreen | Year 2021 | Status Private | Sector Medtech |
Company Asterivir | Year 2021 | Status Private | Sector Biotech |
Company DAAV | Year 2018 | Status Private | Sector Medtech |
Company HemostOD | Year 2020 | Status Private | Sector Biotech |
